วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

Today QSO result ; 6 QSOs on 20m JT65

14:01  1  -15 -0.3 -22  K E22ICQ JH3IMR -10 
14:28  4  -9 -0.5 794  B E22ICQ RA9JK -12 
14:36  4  -17 0.9 571 B E22ICQ JA1BZJ -08
14:42  1  -15 0.7 544 B E22ICQ JH1QKG -17
15:07  3  -8 -0.8 388 B E22ICQ 9V1LX -09
15:24  2  -3 -0.7 388 B E22ICQ RA0CHK -09

TNX for QSO.
Now operating WSPR. 73

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น